PS1系列泵是一种柱塞计量泵,它具有弹簧驱动装置和铝制外壳。
特点:
流量:1.5-304L/H
最大压力:20BAR
冲程频率:58/78/116次/秒
柱塞直径:6-64mm
电机:标准电压 0.18KW和0.25KW(IP55)
冲程长度:15mm
技术参数:
型号 | 柱塞 直径 | 冲程数/分钟 | 流量 (L/H) | 最大压力 | 连接尺寸 | 三相 电机(KW) |
bar | psi |
SS316 | PVC | SS316 | PVC | SS316 | PVC |
PS1D006A | 6 | 58 | 1.5 | 20 | 10 | 435 | 145 | 1/4 gf | 1/4 gf | 0.18 |
PS1D006B | 78 | 2 |
PS1D006C | 116 | 3 |
PS1D011A | 11 | 58 | 5 | 20 | 10 | 435 | 145 | 1/4 gf | 1/4 gf | 0.18 |
PS1D011B | 78 | 6.5 |
PS1D011C | 116 | 10 |
PS1D017A | 17 | 58 | 11 | 20 | 10 | 435 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0.18 |
PS1D017B | 78 | 15 |
PS1D017C | 116 | 22 |
PS1D025A | 25 | 58 | 25 | 20 | 10 | 435 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0.18 |
PS1D025B | 78 | 32 |
PS1D025C | 116 | 50 |
PS1D030A | 30 | 58 | 35 | 20 | 10 | 406 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0.25 |
PS1D030B | 78 | 45 |
PS1D030C | 116 | 70 |
PS1D038A | 38 | 58 | 55 | 17 | 10 | 246.5 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0.25 |
PS1D038B | 78 | 73 |
PS1D038C | 116 | 110 |
PS1D048A | 48 | 58 | 85 | 10 | 10 | 145 | 145 | 1/2 gf | 1/2 gf | 0.25 |
PS1D048B | 78 | 114 |
PS1D048C | 116 | 170 |
PS1D054A | 54 | 58 | 110 | 8 | 8 | 116 | 116 | 1/2 gf | 1/2 gf | 0.25 |
PS1D054B | 78 | 145 |
PS1D054C | 116 | 220 |
PS1D064A | 64 | 58 | 152 | 6 | 4 | 87 | 58 | 3/4 gf | 3/4 gf | 0.25 |
PS1D064B | 78 | 204 |
PS1D064C | 116 | 304 |
型号说明:
P | S1 | D | 064 | B | 31 | B1 | 000 |
P: 型号 |
S1: 驱动类型 |
D: 行程长度 |
064: 柱塞直径 |
B: 行程 |
31: 泵头材质 |
B1: 电机 |
000: 备选件 |
触液端
SS316或PVC泵头(标准型)
SS316材质或陶瓷材质的柱塞
触液端介质列于“泵头”材质表(特殊材质可根据用户需要定制)
最高的加药温度:
SS316泵头:90℃
PVC泵头:40℃
流量调节
每一个泵都装有一电力传动装置,可接受4-20mA输入
泵头材质:
| 21 | 31 | 24 | 34 | 41 |
泵头 | SS316 | PVC | SS316 | PVC | PVDF |
柱塞 | SS316 | |